COORDENAÇÃO DE FLUXO, EVASÃO E DISCIPLINA ESCOLAR
RELATÓRIO DE ATUAÇÃO ANUAL 2011:
SÍNTESE DE ATENDIMENTOS: 1ª SEMESTRE 2011
Mês | Atas de Atendimento | Termo de responsabilidade | Transferência | Encaminhas Cons.Tutelar | Encaminhamentos Ministério Publico | Enc. PREAM | Total |
01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 |
02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 |
03 | 04 | 20 | 15 | 02 | 01 | 15 | 57 |
04 | 10 | 07 | 13 | 05 | 02 | 12 | 49 |
05 | 07 | 30 | 06 | 02 | 02 | 22 | 69 |
06 | 07 | 33 | 18 | 03 | 02 | 21 | 84 |
Total | 30 | 92 | 54 | 12 | 08 | 70 | 267 |
SÍNTESE DE ATENDIMENTOS: 2ª SEMESTRE 2011
Mês | Atas de Atendimento | Termo de responsabilidade | Transferência | Encaminhas Cons.Tutelar | Encaminhamentos Ministério Publico | Enc. PREAM | Total |
07 | 06 | 06 | 01 | 01 | 0 | 02 | 16 |
08 | 37 | 20 | 05 | 06 | 02 | 01 | 70 |
09 | 37 | 22 | 06 | 05 | 01 | 06 | 77 |
10 | 36 | 30 | 03 | 02 | 00 | 06 | 77 |
11 | 30 | 20 | 01 | 02 | 01 | 00 | 54 |
12 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
Total | 148 | 100 | 10 | 16 | 04 | 09 | 287 |
PALESTRAS:
ESCOLAS MUNICIPAIS | ESCOLAS PARTICULARES | OUTROS DISTRITOS | TOTAL |
45 | 08 | 10 | 63 |
ATIVIDADES EXTRA
ESPORTIVAS | SOCIAIS | TOTAL |
1 RUSTICA ESCOLAR | 10 INAUGURAÇÕES/FORMATURAS/JANTARES/BAILE | 11 |
16 ETAPA COPA EJA | 5 FESTAS ESCOLARES | 21 |
17 | 15 | 32 |
TOTAL ANO 2011: ATENDIMENTOS: 554
ATAS DE ATENDIMENTOS: 178
TERMOS DE RESPONSABILIDADE: 192
TRANSFERÊNCIAS: 64
ENCAMINHAMENTOS AO CONSELHO TUTELAR: 28
ENCAMINHAMENTOS AO MINISTÉRIO PUBLICO: 12
ENACMINHAMENTOS AO PRAEM: 79
PALESTRAS: 63
ATIVIDADES EXTRAS: 32
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO ANO DE 2011: 1202